0 Commentaires
Bienvenue dans le monde de la fraîcheur et de la commodité avec le réfrigérateur SAMSUNG Side by Side 4 Door 468L Silver ! Si vous recherchez l'élégance et la performance dans un seul appareil, ne cherchez pas plus loin.
Marque | SAMSUNG |
---|---|
Reference fournisseur | RF48A4000M9/MA |
Volume total | 468 |
Distributeur d'eau | Non |
Finition | SILVER |
Encastrable | Oui |
Classe énergétique | A++ |
Consomation energetique | 311 Kw/24h |
Classe climatique | T |
Volume utile du refrigerateur | 328 |
Volume utile du congelateur | 140 |
Nombre de clayette dans le refrigerateur | 3 |
Nombre de tiroir dans le congelateur | 2 |
Niveau sonore | 42 |
Zone fraiche | Oui |
---|---|
Mini bar integere d'eau | Non |
Fabrique a glace amovibe | Oui |
Zone ultra froide | Oui |
Eclairage interieur led | Oui |
Poignee a depression | Non |
Froid du congelateur | FROID STATIQUE |
Froid du refrigerateur | FROID VENTILÉ |
Hauteur (cm) | 177,5 |
Largeur (cm) | 83,3 |
Profondeur (cm) | 74 |
Poids en grammes | 99000 |
Poids en kg | 99 |
Garantie |
Copyright © 2024. Tous les droits sont réservés.