0 Commentaires
Grâce à sa capacité totale de 609 L, l’appareil offre beaucoup d’espace pour vos aliments . La zone de réfrigération de 415 L et la zone de congélation de 237 L peuvent également être contrôlées séparément les unes des autres.
Marque | SAMSUNG |
---|---|
Reference fournisseur | RS68A8820B1/MA |
Volume total | 609 |
Distributeur d'eau | Non |
Finition | NOIR |
Encastrable | Non |
Classe énergétique | A+ |
Consomation energetique | 419 KWh/ an Kw/24h |
Classe climatique | SN, N, ST, T |
Volume utile du refrigerateur | 415 |
Volume utile du congelateur | 237 |
Niveau sonore | 38 |
Mini bar integere | Non |
---|---|
Zone fraiche | Non |
Fabrique a glace amovible | Non |
Zone ultra froide | Non |
Eclairage interieur led | Non |
Poignee a depression | Non |
Froid du refrigerateur | NO FROST |
Hauteur (cm) | 190,7 |
Largeur (cm) | 98 |
Profondeur (cm) | 77,6 |
Poids en grammes | 113000 |
Poids en kg | 113 |
Garantie |
Copyright © 2024. Tous les droits sont réservés.